নাজিরপুর ইউনিয়ন | ||||||||
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | গ্রাম | ওয়ার্ড | ভাতা পরিশোধের বহি নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | মন্তব্য |
1. | মালতী রানী |
| ০৩.০১.৪৭ | নাজিরপুর | ১ | ১০/১/১৯০ |
| ১ম |
2. | অঞ্জলী রানী |
| ০৪.০৫.৪৮ | ,, | ,, | ১০/১/১৯১ | ,, | ,, |
3. | বেশকা রানী |
| ০৯.০৩.৫০ | ,, | ,, | ১০/১/১৯২ | ,, | ,, |
4. | হাচিনা বেগম |
| ১১.০২.৪৮ | ,, | ,, | ১০/১/১৯৩ | ,, | ,, |
5. | সেতারা বেগম |
| ০৩.০১.৫০ | ,, | ,, | ১০/১/১৯৪ | ,, | ,, |
6. | সেতারা বেগম | আঃ মজিদ বাবুচী | ০৪.০১১.৫০ | ,, | ২ | ১০/১/১৯৫ | ,, | ,, |
7. | পিয়ারা বেগম | আঃ বারে ক | ০১.০৭.৫১ | ,, | ,, | ১০/২/১৯৬ | ,, | ,, |
8. | রশনা বেগম | শাজাহান সরদার | ০২.০১.৪৯ | ,, | ,, | ১০/২/১৯৭ | ,, | ,, |
9. | ছকিনা বেগম | আঃ ভালাম | ০৩.১২.৪৭ | ,, | ,, | ১০/২/১৯৮ | ,, | ,, |
10. | সোনাভানু | গগনআলী হাং | ০৪.২.৪৬ | ,, | ,, | ১০/২/১৯৯ | ,, | ,, |
11. | নুর জাহান |
| ১২.০১.৪৯ | ,, | ৩ | ১০/২/২০০ | ,, | ,, |
12. | খালেদা বেগম | শাহজাহান | ০১.০১.৫১ | ,, | ,, | ১০/৩/২০১ | ,, | ,, |
13. | আমেনা বেগম | আঃ রব | ০৩.০২.৫০ | ,, | ,, | ১০/৩/২০১ | ,, | ,, |
14. | রিজিয়া বেগম |
| ০৪.০২.৪৫ | ,, | ,, | ১০/৩/২০৩ | ,, | ,, |
15. | ভানু বিবি | আঃ আলী | ১২.০৩.৪৬ | ,, | ,, | ১০/৩/২০৪ | ,, | ,, |
16. | হালিমন বেগম |
| ১৩.১২.৫২ | ধানদী | ৪ | ১০/৪/২১৫ | ,, | ,, |
17. | ছকিনা বিবি |
| ০৩.১১.৫০ | ,, | ,, | ১০/৪/২১৬ | ,, | ,, |
18. | মিনারা বেগম |
| ০৪.০৯.৪৫ | ,, | ,, | ১০/৪/২১৭ | ,, | ,, |
19. | খালেকা বেগম |
| ০৩.১২.৪৪ | ,, | ,, | ১০/৪/২১৮ | ,, | ,, |
20. | ময়জান বেগম |
| ০৪.১২.৪৮ | ,, | ,, | ১০/৪/২১৯ | ,, | ,, |
21. | তাছলিমা বেগম |
| ০৩.০১.৪৯ | ,, | ৫ | ১০/৫/২০৫ | ,, | ,, |
22. | রিজিয়া খাতুন |
| ১৩.০৩.৫২ | ,, | ,, | ১০/৫/২০৬ | ,, | ,, |
23. | নুরজাহান বেগম |
| ২০.০৬.৪৬ | ,, | ,, | ১০/৫/২০৭ | ,, | ,, |
24. | নয়তারা বেগম |
| ১০.০৭.৪৯ | ,, | ,, | ১০/৫/২০৮ | ,, | ,, |
25. | জামিলা বিবি |
| ১২.০৮.৪৭ | ,, | ,, | ১০/৫/২০৯ | ,, | ,, |
26. | পারভীন বেগম |
| ০৯.০২.৪৮ | ,, | ৬ | ১০/৬/৫৬৫ | ,, | ,, |
27. | রাধালক্ষী |
| ০৩.০১.৫০ | ,, | ,, | ১০/৬/৫৬৬ | ,, | ,, |
28. | হিমু বালা |
| ০১.০১.৫১ | ,, | ,, | ১০/৬/৫৬৭ | ,, | ,, |
29. | আনোয়ারা বেগম |
| ১৩.০২.৫৪ | ,, | ,, | ১০/৬/৫৬৮ | ,, | ,, |
30. | রসনেছা বেগম |
| ১২.০৩.৪৮ | ,, | ,, | ১০/৬/৫৬৯ | ,, | ,, |
31. | রিজিয়া বেগম | নজীর আহমেদ | ০৬.০৭.৪৫ | ,, | ৭ | ১০/৭/২১০ | ,, | ,, |
32. | কুলসুম বেগম | রুস্ত্তম আলী | ০৭.০৩.৪২ | ,, | ,, | ১০/৭/২১১ | ,, | ,, |
33. | চারবরু | কাঞ্চন আলী বেপারী | ০৮.১২.৫০ | ,, | ,, | ১০/৭/২১২ | ,, | ,, |
34. | কোমলজান বিবি | মকবুল মুন্সী | ০৩.০৬.৪৩ | ,, | ,, | ১০/৭/২১৩ | ,, | ,, |
35. | সোনাভানু | গোঞ্জর আলী আকন | ০৭.০৩.৪৫ | ,, | ,, | ১০/৭/২১৪ | ,, | ,, |
36. | সাজেদা বেগম | ইউনুচ শিকদার | ০৭.১২.৪২ | ডালিমা | ৮ | ১০/৭/২৭১ | ,, | ,, |
37. | সামসুন নাহার | ইউসুফ মৃধা | ০৫.০৯.৪৮ | ,, | ,, | ১০/৭/২৭২ | ,, | ,, |
38. | সাহেদা বেগম | আঃ আলী মীর | ০৯.০৬.৫১ | ,, | ,, | ১০/৮/২৭৩ | ,, | ,, |
39. | ফাতেমা বেগম | নুর হোসেন হাং | ১০.৫.৫২ | ,, | ,, | ১০/৮/২৭৪ | ,, | ,, |
40. | সাজু বিবি | শিরু হাং | ০৬.০৩.৪৭ | ,, | ,, | ১০/৮/২৭৫ | ,, | ,, |
41. | রোকেয়া বেগম | আজাহার পাটওয়ারী | ১২.০২.৫০ | ,, | ৯ | ১০/৯/৩১১ | ,, | ,, |
42. | হালেমা বেগম | সেকান্দার মোল্লা | ০৪.০২.৪৯ | ,, | ,, | ১০/৯/৩১২ | ,, | ,, |
43. | ছালেহা বেগম | মফেজ মুন্সী | ০৫.০৫.৫০ | ,, | ,, | ১০/৯/৩১৩ | ,, | ,, |
44. | লাভলী বেগম | পঞ্চম আলী | ০৯.০৬.৪৭ | ,, | ,, | ১০/৯/৩১৪ | ,, | ,, |
45. | চম্পা বেগম | আঃ খালেক | ০৩.০৪.৪৮ | ,, | ,, | ১০/৯/৩১৫ | ,, | ,, |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | গ্রাম | ওয়ার্ড | ভাতা পরিশোধের বহি নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | মন্তব্য |
46. | রাশেদা বেগম | নুর ইসলাম | ২২.০১.৫০ | নাজিরপুর | ১ | ১০/১/৭১২ |
|
|
47. | মেহের নেগা | আঃ মজিদ | ১২.০৬.৪৯ | ,, | ২ | ১০/২/৭১৩ | ,, | ,, |
48. | চান বিবি | ছত্তার জোমাদ্দার | ০৩.০৩.৪৫ | ,, | ৩ | ১০/৩/৭১৪ | ,, | ,, |
49. | আছিয়া খাতুন | হোচেন আলী | ০৪.০৭.৪২ | ,, | ৪ | ১০/৪/৭১৫ | ,, | ,, |
50. | জাহানারা বেগম | রহিম ফরাজী | ০৬.০৮.৪১ | ,, | ৫ | ১০/৫/৭১৬ | ,, | ,, |
51. | শহরভানু | আঃ কাদের | ৩১.১২.৫০ | ,, | ৬ | ১০/৬/৭১৭ | ,, | ,, |
52. | রেবা বেগম | আঃ কাদের | ০৩.০৪.৪০ | ,, | ৭ | ১০/৭/৭১৮ | ,, | ,, |
53. | শিলা রানী | জগদীশ শীল | ০৩.০৩.৫১ | ,, | ৮ | ১০/৮/৭১৯ | ,, | ,, |
54. | রাহি বেগম | খোকন আকন | ১২.০১.৫০ | ,, | ৯ | ১০/৯/৭২০ | ,, | ,, |
55. | খুকু বেগম | হরেন্দ্র নাথ | ১৩.০৪.৪০ | ,, | ১ | ১০/১/১১৬২ | ০১.০৭.০৩ | ৩ য় |
56. | মরিয়ম বেগম | রাজ্জাক | ০৭.০৪.৫৪ | ,, | ,, | ১০/১/১১৬৩ | ,, | ,, |
57. | মোর্শেদা বেগম | আজাহার | ২৭.০৪.৭৩ | ,, | ,, | ১০/১/১১৬৪ | ,, | ,, |
58. | আকন বালা | নগেন | ১০.০২.৪৪ | ,, | ,, | ১০/১/১১৬৫ | ,, | ,, |
59. | জেরী বেগম | অহিদ | ১৩.০২.৬৪ | ,, | ,, | ১০/১/১১৬৬ | ,, | ,, |
60. | আনোয়ার বেগম | আঃ কাশেম | ১৩.০২.৫৪ | ,, | ২ | ১০/২/১১৬৭ | ,, | ,, |
61. | সূর্য্য বেগম | আঃ খালেক | ০৭.০২.৫৯ | ,, | ,, | ১০/২/১১৬৮ | ,, | ,, |
62. | পুস্প রানী | রঞ্জন শিং | ০১.০৩.৫৯ | ,, | ,, | ১০/২/১১৬৯ | ,, | ,, |
63. | বল্লা রানী | উজ্জল কর্মকার | ১৩.০৪.৬৯ | ,, | ,, | ১০/২/১১৭০ | ,, | ,, |
64. | আমেনা বেগম | আলী হোসেন | ১০.০৪.৪৮ | ,, | ,, | ১০/২/১১৭১ | ,, | ,, |
65. | জহুর ভানু | মোর্শেদ | ১০.০৩.৪৭ | ,, | ৩ | ১০/৩/১১৭২ | ,, | ,, |
66. | হেলেনা বেগম | আইয়ুব নুর | ২০.০৩.৬৯ | ,, | ,, | ১০/৩/১১৭৩ | ,, | ,, |
67. | জরিনা বেগম | মুজাফফর | ১২.০৩.৫৫ | ,, | ,, | ১০/৩/১১৭৪ | ,, | ,, |
68. | চানবানু বেগম | হাকিম আলী | ১০.০৪.৬৪ | ,, | ,, | ১০/৩/১১৭৫ | ,, | ,, |
69. | হাফেজা বেগম | হোসেন শাহ | ০৭.০৪.৫৪ | ,, | ,, | ১০/৩/১১৭৬ | ,, | ,, |
70. | শহর বানু বেগম | চান মিয়া | ০৫.১০.৫৩ | ,, | ৪ | ১০/৪/১১৭৭ | ,, | ,, |
71. | সালেহা বেগম | আলতাফ | ১০.০৩.৫৩ | ,, | ,, | ১০/৪/১১৭৮ | ,, | ,, |
72. | আছিয়া বেগম | রশিদ খা | ১৫.০৫.৫৩ | ,, | ,, | ১০/৪/১১৭৯ | ,, | ,, |
73. | মাজেদা বেগম | সেরাজ | ০১.০৫.৫৩ | ,, | ,, | ১০/৪/১১৮০ | ,, | ,, |
74. | লালবিবি | চান্দু সরদার | ০৪.১২.৫৩ | ,, | ,, | ১০/৪/১১৮১ | ,, | ,, |
75. | মিনারা বেগম | বারেক সরদার | ০১.০৫.৬৪ | ,, | ৫ | ১০/৫/১১৮২ | ,, | ,, |
76. | আনোয়ারা বেগম | রুস্ত্তম আলী | ০১.০৪.৪৯ | ,, | ,, | ১০/৫/১১৮৩ | ,, | ,, |
77. | মনুজা বেগম | আঃ রাজ্জাক | ০১.০৪.৬৯ | ,, | ,, | ১০/৫/১১৮৪ | ,, | ,, |
78. | কালা ভানু | হাফেজ শিকদার | ০১.০৪.৪৯ | ,, | ,, | ১০/৫/১১৮৫ | ,, | ,, |
79. | ছালেহা বেগম | শাজাহান | ১২.০৩.৪৪ | ,, | ,, | ১০/৫/১১৮৬ | ,, | ,, |
80. | জাকিয়া বেগম | নুরমোহাম্মদ | ২৭.০৪.৫৯ | ,, | ৬ | ১০/৬/১১৮৭ | ,, | ,, |
81. | কহিনুর বেগম | ছিদ্দিক | ২৭.০৭.৪৪ | ,, | ,, | ১০/৬/১১৮৮ | ,, | ,, |
82. | আলেয়া বেগম | সাজাহান | ১৮.০৭.৬২ | ,, | ,, | ১০/৬/১১৮৯ | ,, | ,, |
83. | হামেলা বেগম | লতিফ মুন্সী | ০১.০১.৬৮ | ,, | ,, | ১০/৬/১১৯০ | ,, | ,, |
84. | লাল বিবি | আর্শ্বেদ প্যাদা | ০১.০১.৬৫ | ,, | ,, | ১০/৬/১১৯১ | ,, | ,, |
85. | রেনু বেগম | আঃ মন্নান | ০১.০১.৬২ | তাতেরকাঠী | ৭ | ১০/৭/১১৯২ | ,, | ,, |
86. | নূরজাহান | মোতাহার | ০১.০১.৪৫ | ,, | ,, | ১০/৭/১১৯৩ | ,, | ,, |
87. | শাহানুর বেগম | হাকিম | ০১.০১.৫৫ | ,, | ,, | ১০/৭/১১৯৪ | ,, | ,, |
88. | বিবি আয়শ | রত্তন মৃধা | ০১.০১.৪২ | ,, | ,, | ১০/৭/১১৯৫ | ,, | ,, |
89. | সখিনা বেগম | আঃ কাদের | ০১.০১.৫৮ | ,, | ,, | ১০/৭/১১৯৬ | ,, | ,, |
90. | সালেহা বেগম | হাতেম খা | ০১.০২.৫৩ | বড়ডালিমা | ৮ | ১০/৮/১১৯৭ | ,, | ,, |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | গ্রাম | ওয়ার্ড | ভাতা পরিশোধের বহি নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | মন্তব্য |
91. | কুলসুম বেগম | করম আলী | ০৮.০৩.৩৪ | বড়ডালিমা | ৮ | ১০/৮/১১৯৮ |
|
|
92. | গোলচাহার | আক্কেল | ১৯.০২.৪৯ | ,, | ,, | ১০/৮/১১৯৯ | ,, | ,, |
93. | লাল বিবি | কাঞ্চন হাং | ০৭.০২.৫০ | ,, | ,, | ১০/৮/১২০০ | ,, | ,, |
94. | চানভানু | শদি মঞ্জু | ২৯.০৪.৩৯ | ,, | ,, | ১০/৮/১২০১ | ,, | ,, |
95. | রেনু বেগম | আঃ জববার | ২৩.০২.৫৪ | ,, | ৯ | ১০/৯/১২০২ | ,, | ,, |
96. | চেহের ভানু | লতিফ মাতুঃ | ০৭.০৬.৪৯ | ,, | ,, | ১০/৯/১২০৩ | ,, | ,, |
97. | রিজিয়া | রহিম | ২৯.০৪.৪৪ | ,, | ,, | ১০/৯/১২০৪ | ,, | ,, |
98. | লাল বিবি | আঃ রহিম | ২৮.০৪.৫০ | ,, | ,, | ১০/৯/১২০৫ | ,, | ,, |
99. | নাজমা বেগম | আমির হোসেন | ০৭.০২.৬৯ | ,, | ,, | ১০/৯/১২০৬ | ,, | ,, |
100. | ময়না বেগম | রাজেশ্বর | ০৬.০৪.৪৩ | নাজিরপুর | ১ | ১০/১/১৫৪৯ | ,, | ,, |
101. | জাহানারা বেগম | আঃ হালিম | ২৫.০২.৫২ | ,, | ১ | ১০/১/১৫৫০ | ,, | ,, |
102. | মাজেদা বেগম | জয়নাল | ১২.০৪.৫৬ | ,, | ২ | ১০/২/১৫৫১ | ,, | ,, |
103. | রাবেয়া বেগম | ইদ্রিস মৃধা | ২১.০৬.৪২ | ,, | ২ | ১০/২/১৫৫২ | ,, | ,, |
104. | চানভানু | আঃ রশিদ | ২৪.০৫.৫০ | ,, | ৩ | ১০/৩/১৫৫৩ | ,, | ,, |
105. | রাহিমা বেগম | নাসির উদ্দিন | ১৯.০৩.৩৮ | ,, | ৩ | ১০/৩/১৫৫৪ | ,, | ,, |
106. | কদ ভানু | জয়নাল | ২৩.০২.৪০ | বড়ডালিমা | ৪ | ১০/৪/১৫৫৫ | ,, | ,, |
107. | রাজু বিবি | শরুবালী | ১৩.১০.৪৮ | ,, | ৪ | ১০/৪/১৫৫৬ | ,, | ,, |
108. | জহুরজান | রহিমা খা | ০৭.১২.৪৯ | ধানদী | ৫ | ১০/৫/১৫৫৭ | ,, | ,, |
109. | নুরজাহান | লালু প্যাদা | ০৯.০২.৪৩ | ,, | ৫ | ১০/৫/১৫৫৮ | ,, | ,, |
110. | আছিয়া বেগম | মোকলেছ | ১১.০৮.৪৬ | ,, | ৬ | ১০/৬/১৫৫৯ | ,, | ,, |
111. | সৈয়দবানু | নুরু মিয়া | ১৩.০২.৪২ | ,, | ৬ | ১০/৬/১৫৬০ | ,, | ,, |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস