৯নং নাজিরপুর তাঁতেরকাঠী ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘর-ধানদী, উপজেলা-বাউফল, জেলা- পটুয়াখালী।
ভিজিডি মাষ্টাররোল চক্র : ২০১৩-২০১৪
বিতরণের তারিখ : .............................
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম স্বামী/পিতার নাম | ওয়ার্ড | গ্রাম | পরিমাণ | টিপসই | সনাক্তকারীর সই |
০১ | মোসাঃ পারভিন ইসমাইল সিং | ০১ | রামনগর | ২৪.৩৮ |
|
|
০২ | মোসাঃ লতুফা বেগম রম্নহুল আমিন | ০১ | রামনগর | ২৪.৩৮ |
|
|
০৩ | নুরম্নন্নাহার ইউসুব আলী হাং | ০১ | রামনগর | ২৪.৩৮ |
|
|
০৪ | লাইজু বেগম চানমিয়া | ০১ | রামনগর | ২৪.৩৮ |
|
|
০৫ | মিনারা বেগম মজিবর রহমান | ০১ | রামনগর | ২৪.৩৮ |
|
|
০৬ | শাহিনুর বেগম হালিম খাঁন | ০১ | রামনগর | ২৪.৩৮ |
|
|
০৭ | জাহানারা বেগম বজলু রাড়ী | ০১ | রামনগর | ২৪.৩৮ |
|
|
০৮ | হাসিনা বেগম আলী আজম | ০১ | রামনগর | ২৪.৩৮ |
|
|
০৯ | মজিরন বেগম শাজাহান হক রাড়ী | ০১ | রামনগর | ২৪.৩৮ |
|
|
১০ | মোসাঃ রাশেদা ফজলুল হক রাড়ী | ০১ | রামনগর | ২৪.৩৮ |
|
|
১১ | মোসাঃ শারমিন আমির হোসেন | ০১ | রামনগর | ২৪.৩৮ |
|
|
১২ | রশনা বেগম খালেক মৃধা | ০১ | রামনগর | ২৪.৩৮ |
|
|
১৩ | আয়শা বেগম আঃ জলিল হাং | ০১ | রামনগর | ২৪.৩৮ |
|
|
১৪ | রিমা আক্তার নাসির উদ্দীন হাং | ০১ | রামনগর | ২৪.৩৮ |
|
|
১৫ | ছকিনা বেগম আলমগির আকন | ০১ | রামনগর | ২৪.৩৮ |
|
|
১৬ | দেলোয়ারা বেগম সেলিম মৃধা | ০১ | রামনগর | ২৪.৩৮ |
|
|
১৭ | মনজুআরা বেগম শফিকুল ইসলাম | ০১ | রামনগর | ২৪.৩৮ |
|
|
১৮ | ফরিদা ইউনুছ রাড়ী | ০১ | রামনগর | ২৪.৩৮ |
|
|
১৯ | মোসাঃ হাফেজা ইদ্রিচ হাং | ০১ | রামনগর | ২৪.৩৮ |
|
|
২০ | মোসাঃ রেহেনা বেগম আবুল কালাম সিং | ০১ | রামনগর | ২৪.৩৮ |
|
|
৯নং নাজিরপুর তাঁতেরকাঠী ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘর-ধানদী, উপজেলা-বাউফল, জেলা- পটুয়াখালী।
ভিজিডি মাষ্টাররোল চক্র : ২০১৩-২০১৪
বিতরণের তারিখ : .............................
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম স্বামী/পিতার নাম | ওয়ার্ড | গ্রাম | পরিমাণ | টিপসই | সনাক্তকারীর সই |
২১ | মোসাঃ শাহানুর সেলিম মৃধা | ২ | বাকলা তাঁতেরকাঠী | ২৪.৩৮ |
|
|
২২ | কহিনূর বেগম আনিচুর রহমান |
| বাকলা তাঁতেরকাঠী | ২৪.৩৮ |
|
|
২৩ | মোসাঃ পারম্নল বেগম নয়ন সিং | ২ | বাকলা তাঁতেরকাঠী | ২৪.৩৮ |
|
|
২৪ | মোসাঃ ছকিনা বেগম আলমগির আকন | ২ | বাকলা তাঁতেরকাঠী | ২৪.৩৮ |
|
|
২৫ | মোসাঃ সালেহা রম্নহুল আমিন | ২ | বাকলা তাঁতেরকাঠী | ২৪.৩৮ |
|
|
২৬ | মোসাঃ কহিনুর বেগম আলাউদ্দিন সিং | ২ | বাকলা তাঁতেরকাঠী | ২৪.৩৮ |
|
|
২৭ | মোসাঃ পারম্নল তোফায়েল | ২ | বাকলা তাঁতেরকাঠী | ২৪.৩৮ |
|
|
২৮ | মোসাঃ রম্ননু বেগম জলিল খলিফা | ২ | বাকলা তাঁতেরকাঠী | ২৪.৩৮ |
|
|
২৯ | মোসাঃ সালমা মোকারম তাং | ২ | বাকলা তাঁতেরকাঠী | ২৪.৩৮ |
|
|
৩০ | রম্নজিনা বেগম নজরম্নল ডাঃ | ২ | বাকলা তাঁতেরকাঠী | ২৪.৩৮ |
|
|
৩১ | আলমতাজ মতলেব হাং | ২ | রায় তাঁতেরকাঠী | ২৪.৩৮ |
|
|
৩২ | হাফেজা বেগম হাকিম হাং | ২ | রায় তাঁতেরকাঠী | ২৪.৩৮ |
|
|
৩৩ | মোর্শেদা শহিদুল সিং | ২ | রায় তাঁতেরকাঠী | ২৪.৩৮ |
|
|
৩৪ | নুরনেহার হেলাল উদ্দিন | ২ | রায় তাঁতেরকাঠী | ২৪.৩৮ |
|
|
৩৫ | সানু বেগম মোহন সিং | ২ | রায় তাঁতেরকাঠী | ২৪.৩৮ |
|
|
৩৬ | লÿী রাণী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দাস | ২ | রায় তাঁতেরকাঠী | ২৪.৩৮ |
|
|
৩৭ | পিয়ারা বেগম সাইফুল ইসলাম | ২ | রায় তাঁতেরকাঠী | ২৪.৩৮ |
|
|
৩৮ | বিউটি বেগম ফজলুল হক মৃধা | ২ | রায় তাঁতেরকাঠী | ২৪.৩৮ |
|
|
৩৯ | মোসাঃ সাবিনা এছহাক আকন | ২ | রায় তাঁতেরকাঠী | ২৪.৩৮ |
|
|
৪০ | নুরনাহার বেগম হারম্নন সিকদার | ২ | রায় তাঁতেরকাঠী | ২৪.৩৮ |
|
|
৯নং নাজিরপুর তাঁতেরকাঠী ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘর-ধানদী, উপজেলা-বাউফল, জেলা- পটুয়াখালী।
ভিজিডি মাষ্টাররোল চক্র : ২০১৩-২০১৪
বিতরণের তারিখ : .............................
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম স্বামী/পিতার নাম | ওয়ার্ড | গ্রাম | পরিমাণ | টিপসই | সনাক্তকারীর সই |
৪১ |
|
|
|
|
|
|
৪২ |
|
|
|
|
|
|
৪৩ |
|
|
|
|
|
|
৪৪ |
|
|
|
|
|
|
৪৫ |
|
|
|
|
|
|
৪৬ |
|
|
|
|
|
|
৪৭ |
|
|
|
|
|
|
৪৮ |
|
|
|
|
|
|
৪৯ |
|
|
|
|
|
|
৫০ |
|
|
|
|
|
|
৫১ |
|
|
|
|
|
|
৫২ |
|
|
|
|
|
|
৫৩ |
|
|
|
|
|
|
৫৪ |
|
|
|
|
|
|
৫৫ |
|
|
|
|
|
|
৫৬ |
|
|
|
|
|
|
৫৭ |
|
|
|
|
|
|
৫৮ |
|
|
|
|
|
|
৫৯ |
|
|
|
|
|
|
৬০ |
|
|
|
|
|
|
৯নং নাজিরপুর তাঁতেরকাঠী ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘর-ধানদী, উপজেলা-বাউফল, জেলা- পটুয়াখালী।
ভিজিডি মাষ্টাররোল চক্র : ২০১৩-২০১৪
বিতরণের তারিখ : .............................
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম স্বামী/পিতার নাম | ওয়ার্ড | গ্রাম | পরিমাণ | টিপসই | সনাক্তকারীর সই |
৬১ |
|
|
|
|
|
|
৬২ |
|
|
|
|
|
|
৬৩ |
|
|
|
|
|
|
৬৪ |
|
|
|
|
|
|
৬৫ |
|
|
|
|
|
|
৬৬ |
|
|
|
|
|
|
৬৭ |
|
|
|
|
|
|
৬৮ |
|
|
|
|
|
|
৬৯ |
|
|
|
|
|
|
৭০ |
|
|
|
|
|
|
৭১ |
|
|
|
|
|
|
৭২ |
|
|
|
|
|
|
৭৩ |
|
|
|
|
|
|
৭৪ |
|
|
|
|
|
|
৭৫ |
|
|
|
|
|
|
৭৬ |
|
|
|
|
|
|
৭৭ |
|
|
|
|
|
|
৭৮ |
|
|
|
|
|
|
৭৯ |
|
|
|
|
|
|
৮০ |
|
|
|
|
|
|
৯নং নাজিরপুর তাঁতেরকাঠী ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘর-ধানদী, উপজেলা-বাউফল, জেলা- পটুয়াখালী।
ভিজিডি মাষ্টাররোল চক্র : ২০১৩-২০১৪
বিতরণের তারিখ : .............................
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম স্বামী/পিতার নাম | ওয়ার্ড | গ্রাম | পরিমাণ | টিপসই | সনাক্তকারীর সই |
৮১ |
|
|
|
|
|
|
৮২ |
|
|
|
|
|
|
৮৩ |
|
|
|
|
|
|
৮৪ |
|
|
|
|
|
|
৮৫ |
|
|
|
|
|
|
৮৬ |
|
|
|
|
|
|
৮৭ |
|
|
|
|
|
|
৮৮ |
|
|
|
|
|
|
৮৯ |
|
|
|
|
|
|
৯০ |
|
|
|
|
|
|
৯১ |
|
|
|
|
|
|
৯২ |
|
|
|
|
|
|
৯৩ |
|
|
|
|
|
|
৯৪ |
|
|
|
|
|
|
৯৫ |
|
|
|
|
|
|
৯৬ |
|
|
|
|
|
|
৯৭ |
|
|
|
|
|
|
৯৮ |
|
|
|
|
|
|
৯৯ |
|
|
|
|
|
|
১০০ |
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস